
产品分类
Products相关文章
Related articles



在线咨询
联系电话:022-58685998
| 是否进口:否 | 产地:江苏 | 加工定制:是 |
| 品牌:津仪 | 型号:GE 300X | 类型:在线式溶氧仪 |
| 测量范围:0 -20 mg/L;0-200%饱和度 | 精确度:±3%或±0.3mg/l,取大者 | 分辨率:85~500VAC |
| 尺寸: 49.5mm*251.5mm(Φ*L)mm |
溶解氧水质在线分析仪 溶解氧传感器使用说明书

天津溶解氧传感器
典型应用
l 地表水、饮用水源地、水产养殖的多参数水质在线监测;
l 污水厂、工业行业的水质在线监测;
l 海洋水质在线监测。
控制器技术参数
显示输出 | 7寸触摸屏,带LED强背光,可阳光直射下操作
|
电源 | 交流供电:85~500VAC
|
输出 | 标配5路、可选8路4-20mA模拟输出。程序设定响应参数及响应值
|
继电器 | 四路继电器,程序设定响应参数及响应值
|
通讯协议 | 标配MODBUS RS485通信功能,可实时传输测量值 可选无线通讯方式:4G:UDPTCP NB:UDP |
主要材料 | PA66+GF25+FR(上盖);铝合金喷粉(下壳) |
存储温度 | -20到70℃ |
操作温度 | -15到60℃ |
防护等级 | IP65/ NEMA4X |
尺寸 | 260mm*200mm*123.3mm (长×宽×高)
|
重量 | 约2.0KG |
传感器技术参数
温度 | 原理 | 热敏电阻法 |
量程 | 0℃~80℃ | |
精度 | ±0.5℃ | |
pH | 原理 | 玻璃电极法 |
量程 | 0-14 pH | |
精度 | ±0.1 pH | |
尺寸 | 30mm*195mm(Φ*L) | |
电导率 | 原理 | 电导池法 |
量程 | 10us/cm-5000 us/cm(K=1.0) | |
精度 | ±1%或± 1us/cm,取大者 | |
尺寸 | 30mm*195mm(Φ*L) | |
溶解氧 | 原理 | 荧光法 |
量程 | 0 -20 mg/L;0-200%饱和度 | |
精度 | 测量值±3%或±0.3mg/l,取大者 | |
尺寸 | 49.5mm*251.5mm(Φ*L) | |
浊度 (电极法) | 原理 | 光散射 |
量程 | 0.01-100NUT;0.01-4000NTU | |
精度 | 小于测量值的± 2%或± 0.1NTU,取大者 | |
尺寸 | 60mm*256mm(Φ*L) | |
悬浮物 污泥浓度 | 原理 | 光散射法 |
量程 | 0.01-20000mg/L;0.01-45000mg/L;0.01-120000mg/L | |
精度 | 小于测量值的± 5%(取决于污泥的同质性) | |
尺寸 | 60mm*256mm(Φ*L) |
注:由于仪表配置和功能不一,参考价与实际价格可能偏差较大,准确报价及发货时间,请电话咨询我公司销售顾问,谢谢!
