
相关文章
Related articles





在线咨询
联系电话:022-58685998
| 是否进口:否 | 产地:天津 | 加工定制:是 |
| 品牌:罗斯蒙特 | 型号:3051 | 测量范围:见说明kPa |
| 精度等级:见说明 |
罗斯蒙特 3051 压力变送器

罗斯蒙特 3051
经实践检验的压力测量行业
? ***性能,参考精度高达 0.04%
? 共面? 平台支持集成压力、流量和液位方案
? 回路诊断功能实现对整条电气回路健康状况的预测能见性
? 本地操作界面 (LOI)提供易用的变送器就地配置能力
? 可在工厂或现场配置 HART? 版本使您的工厂在具备***的 HART 能力的同时,确保与当前的系统无缝集成
? 整个 HART 产品系列通过了 IEC 61508 SIL2 级安全认证,可在遵从法规的同时简化您的 工作
? 超过20年的向后兼容性使您在投资***特性的同时不会增加工厂的复杂性
型号 | 变送器类型 | |
3051T | 直连式压力变送器 | |
压力类型 | ||
标准 | ||
G | 表压 | |
A | 绝压 | |
压力量程 | ||
3051TG(1) | 3051TA | |
标准 | ||
1 | –101 kPa 至 207 kPa (–14.7 至 30 psi) | 0 kPa 至 207 kPa (0 至 30 psia) |
2 | –101 kPa 至 1034 kPa (–14.7 至 150 psi) | 0 kPa 至 1034 kPa (0 至 150 psia) |
3 | –101 kPa 至 5516 kPa (–14.7 至 800 psi) | 0 kPa 至 5516 kPa (0 至 800 psia) |
4 | –101 kPa 至 27580 kPa (–14.7 至 4000 psi) | 0 kPa 至 27580 kPa (0 至 4000 psia) |
5 | –101 kPa 至 68948 kPa (–14.7 至 10000 psi) | 0 kPa 至 68948 kPa (0 至 10000 psia) |
变送器输出 | ||
标准 | ||
A(2) | 4–20 mA,采用基于 HART 协议的数字信号 | |
F | FOUNDATION 现场总线协议 | |
W(3) | PROFIBUS PA 协议 | |
过程连接形式 | ||
标准 | ||
2B | 1/2–14 NPT 阴螺纹 | |
2C | G? A DIN 16288 阳螺纹 ( 仅有用于量程 1–4 的不锈钢型) | |
扩展型 | ||
2F | 锥形和螺纹型,与 Autoclave 型 F-250-C 相容 ( ***量程 5) | |
61 | 非螺纹仪表法兰 ( 仅量程 1–4) | |
隔片 | 工艺连接接液件材料 | |
标准 | ||
2(4) | 316L 不锈钢 | 316L 不锈钢 |
3(4) | 合金 C-276 | 合金 C-276 |

注:由于仪表配置和功能不一,参考价与实际价格可能偏差较大,准确报价请电话咨询我公司销售顾问,谢谢!