
产品分类
Products相关文章
Related articles





在线咨询
联系电话:022-58685998
| 是否进口:否 | 产地:江苏 | 加工定制:是 |
| 品牌:津仪 | 型号:GE 300X | 类型:在线PH计 |
| 测量范围: 0-14 pH | 显示方式: 数字显示 | 精度:精度 ±0.1 pH |
| 电源电压:85~500VACV | 工作温度: -15到60℃℃ |

传感器技术参数
温度 | 原理 | 热敏电阻法 |
量程 | 0℃~80℃ | |
精度 | ±0.5℃ | |
pH | 原理 | 玻璃电极法 |
量程 | 0-14 pH | |
精度 | ±0.1 pH | |
尺寸 | 30mm*195mm(Φ*L) | |
电导率 | 原理 | 电导池法 |
量程 | 10us/cm-5000 us/cm(K=1.0) | |
精度 | ±1%或± 1us/cm,取大者 | |
尺寸 | 30mm*195mm(Φ*L) | |
溶解氧 | 原理 | 荧光法 |
量程 | 0 -20 mg/L;0-200%饱和度 | |
精度 | 测量值±3%或±0.3mg/l,取大者 | |
尺寸 | 49.5mm*251.5mm(Φ*L) | |
浊度 (电极法) | 原理 | 光散射 |
量程 | 0.01-100NUT;0.01-4000NTU | |
精度 | 小于测量值的± 2%或± 0.1NTU,取大者 | |
尺寸 | 60mm*256mm(Φ*L) | |
悬浮物 污泥浓度 | 原理 | 光散射法 |
量程 | 0.01-20000mg/L;0.01-45000mg/L;0.01-120000mg/L | |
精度 | 小于测量值的± 5%(取决于污泥的同质性) | |
尺寸 | 60mm*256mm(Φ*L) | |
余氯(电极法) | 原理 | 恒电压法 |
量程 | 0-20 mg/L | |
灵敏度 | 78%-155% | |
尺寸 | 13mm*120mm(Φ*L) | |
叶绿素 | 原理 | 荧光法 |
量程 | 0-500 ug/L | |
精度 | 1ppb若丹明WT染料的信号水平对应值的± 5% | |
尺寸 | 37*220mm(Φ*L) | |
蓝绿藻 | 原理 | 荧光法 |
量程 | 200-300,000cells/mL(可定制) | |
精度 | 1ppb若丹明WT染料的信号水平对应值的±10% | |
尺寸 | 37*220mm(Φ*L) | |
UVCOD | 原理 | 光谱法 |
量程 | 0~2000mg/l COD (2mm光程) 0~1000mg/l COD (5mm光程) 0~90mg/l COD (50mm光程) | |
精度 | ±5% | |
尺寸 | 69mm*380mm(Φ*L) | |
硝氮 | 原理 | 光谱法 |
量程 | 0.1~50.0mg/L ( 2mm ) | |
精度 | ±5% | |
尺寸 | 69mm*380mm(Φ*L) |
注:测量参数还可选ORP、高精度流通池浊度传感器等。
注:由于仪表配置和功能不一,参考价与实际价格可能偏差较大,准确报价及发货时间,请电话咨询我公司销售顾问,谢谢!