
相关文章
Related articles





在线咨询
联系电话:022-58685998
| 是否进口:否 | 产地:天津 | 加工定制:是 |
| 品牌:津仪 | 型号:TRD-CMFI | 类型:质量流量计 |
| 测量范围:0-600t/hm3/h | 精度等级:见说明 | 公称通径:1-150mm |
| 适用介质:液体、泥浆 | 工作压力:见说明MPa | 工作温度:见说明℃ |
TRD-CMFI-DN50 质量流量计

概 述
本公司自主研发的CMF型质量流量计是一种***的高精度质量流量测量仪表。由于其优异的性能,使其测量准确度高,对流体状态要求低,压力损失小。多种规格的仪表都可以直接获得被测量液体或浆液的质量流量、体积流量、密度、温度,无需人工计算或估算。
质量流量计TRD-CMFI型密度温度大口径流量计
即使在恶劣的工作环境下本公司仪表也能表现出优异的性能。其内部没有活动部件,不需复杂的安装,对工况条件也没有苛刻的要求。每台传感器都由不锈钢材料制造,变送器的多种输出能满足您的各种需要。
质量流量计TRD-CMFI型密度温度大口径流量计
安装尺寸(表一)
型号 | 公称通径(mm) | 外形尺寸及相关尺寸(mm) | 法兰连接孔数及直径或螺纹接嘴 | 重量(kg) | |||
A | B | C | D | ||||
DN1 | 1 | 214 | 212 | 70 | (237) | M16×1.5内螺纹 | 6 |
DN2 | 2 | 214 | 221 | 70 | (277) | M16×1.5内螺纹 | 6.5 |
DN3 | 3 | 214 | 234 | 70 | (329) | M16×1.5内螺纹 | 7.5 |
DN6 | 6 | 214 | 234 | 70 | (329) | M16×1.5内螺纹 | 7.5 |
DN10 | 10 | 260 | 288 | 73 | (364) | M20×1.5内螺纹 | 9 |
DN15(20) | 15 | 379 | 479 | 90 | φ65(75) | 4-φ14 | 15 |
DN25(32) | 25 | 472 | 539 | 96 | φ85(100) | 4-φ14(18) | 18.5 |
DN40 | 40 | 522 | 623 | 116 | φ110 | 4-φ18 | 25.5 |
DN50(65) | 50 | 597 | 685 | 137 | φ125(145) | 4(8)-φ18 | 35 |
DN80 | 80 | 650 | 835 | 175 | φ160 | 8-φ18 | 53.5 |
DN100(125) | 100 | 714 | 938 | 198 | φ190(220) | 8-φ22(26) | 70 |
DN150(200) | 150 | 815 | 1129 | 265 | φ250(320) | 8(12)-φ26(30) | 85 |

注:由于仪表配置和功能不一,参考价与实际价格可能偏差较大,准确报价请电话咨询我公司销售顾问,谢谢!