
产品分类
Products相关文章
Related articles





在线咨询
联系电话:022-58685998
| 是否进口:否 | 产地:浙江 | 加工定制:否 |
| 品牌:津仪 | 型号:THG-RD | 测量范围:0.0 m ~30m (液体) |
雷达液位计

1 应用功能
JB78xx 76-81GHz 调频波 FMCW 雷达产品(也称毫米波雷达) ,由于它采用比 Ku 波段雷达频 率更高的毫米波波段,在远程目标探测、强烟雾粉尘环境下,远距离成像、多光谱成像等方面 有重要的应用,且能够探测比微波雷达更小的目标和实现更***的定位,具有更高的分辨率和 更强的保密性。
什么是毫米波电磁波: 通常将 30-300GHz 的频域(波长为 1~ 10 毫米) 的电磁波称毫米波,它 位于微波与远红外波相交叠的波长范围,因而兼有两种波谱的特点。本产品 76-81GHz 波段是 人类目前为止了解和应用开发最少的区域
2 技术规格
发射频率 | 76GHz~81GHz ,调频扫描频率宽度 5GHz |
测量范围 | 0.2 m~60m (固体) (T0 系列盲区增加 0.2m) 0.0 m ~30m (液体) (T0 系列盲区增加 0.2m) 0.6m~120m (固体) (T0 系列盲区增加 0.2m) |
测量精度 | ±1mm |
波束角 | 3° 、8° |
使用介电常数范围 | >=2 |
供电范围 | 18~28.0VDC, JB782x :4 线制 JB783x:2 线制 |
通讯方式 | JB782x :MODBUS 总线 JB783x:HART |
信号输出 | JB782x :4~20mA 或 RS-485 JB783x:4~20mA |
故障输出 | 3.8mA 、4mA ,20mA ,21mA ,保持 |
现场操作/编程 | 128×64 点阵显示屏/4 按键 可配置上位机设置软件 |
工业温度/湿度 | -40~85℃/≤95%RH |
外壳材质 | 铝合金、不锈钢 |
天线类型 | 透镜天线,可配透镜天线护罩/防腐型天线/天线散热膏/石英隔离法兰盘 |
过程压力 | -0. 1~2MPa |
产品尺寸 | ?100*270mm |
电缆入口 | M20*1.5 |
推荐线缆 | AWG18 或 0.75mm? |
防护等级 | IP67 |
防爆等级 | ExdiaIICT6 |
安装方式 | 螺纹或法兰 |
净重/毛重量 | 2.480Kg/2.995Kg |
包装箱尺寸 | 300*300*600mm |
注:由于仪表配置和功能不一,参考价与实际价格可能偏差较大,选型报价及发货时间,请电话咨询我公司销售顾问,谢谢!