
产品分类
Products相关文章
Related articles




在线咨询
联系电话:022-58685998
| 是否进口:否 | 产地:天津 | 加工定制:是 |
| 品牌:津仪 | 型号:GE-CL420 | 类型:总氯在线监测仪 |
| 测量范围:见说明 | 测量精度:见说明 | 功率:见说明w |
| 尺寸:见说明mm | 重量:见说明kg |
GE-CL420膜法余氯/总氯分析仪
产品简介:
该分析仪采用膜式安培法的复合数字化余氯电极,检测部分采用特殊的渗透膜技术,具有抗化学品(主要以表面活性剂为主)干扰、降低PH依赖性等特点,传感器不受水质条件限制,可应用于自来水、泳池、医疗废水、污水处理、工业废水等环境下,传感器反应速度快,工作性能稳定,成本低且维护量少,为用户提供可靠且准确的数据。
循环水总氯在线监测仪
量 程 | 0~20 ppm |
PH 范 围 | pH值:4~9 |
电导率范围 | 10μS/cm~50mS/cm(海水) |
流 速 | 在流通池中:250~500ml/min |
斜率漂移 | 约-1%每月 |
响应时间 | 约2分钟(达到测量值的90%) |
零点校准 | 不需要 |
斜率校准 | 在测量装置上,通过DPD-1方法进行分析测定 |
温度补偿 | 集成自动温度补偿 |
材 质 | PVC-U、不锈钢、微孔亲水性膜、 |
电 源 | 交流供电:85-500VAC (50/60HZ)直流供电:9~36VDC |
输 出 | 3路4-20mA |
继 电 器 | 三路继电器,程序设定响应参数及响应值 |
工作温度 | 测量水温:0~45℃(水中无冷凝)环境室温:0~55 ℃ |
输出信号 | 数字信号(带隔离的MODBUS RS485 ) |
尺 寸 | 传感器:直径25mm*长度205mm变送器:145*125*162mm(长*宽*高) |
电缆长度 | 5米电缆 |
公司始终坚持自主创新,重视研发投入和生产的科学管理,并积极和国内科研院校展开多方位的合作。公司坚持“聚焦环保水处理细分市场",长期从事水质分析技术的研究与开发,已经形成污水处理监测、饮用水安全监测、水环境监测等领域的系列监测仪表产品和数据服务业务。同时公司成立了专业的技术支持部门、服务团队,支持远程在线服务,可实现远程调试、维护、升级和故障诊断排查。
