
产品分类
Products相关文章
Related articles



在线咨询
联系电话:022-58685998
| 是否进口:否 | 产地:天津 | 加工定制:是 |
| 品牌:津仪 | 型号:CODcr | 测量范围:(10~200)mg/L,(10~400)mg/L,(10~1500)mg/L( 量程可扩展) |
| 测量对象:见说明 | 测量精度:见说明 | 工作温度:见说明℃ |
| 尺寸:高1370×宽420×深420(mm)mm | 重量:50kg |
化学需氧量(CODcr)水质在线自动监测仪
产品概述
本仪器采用重铬酸钾氧化-分光光度法原理,水样在一定条件下,加入重铬酸钾和硫酸混合液,在消解池中反应,使水样中有机还原物被氧化,反应中Cr6+被还原成Cr3+,引起混合液颜色的变化,通过光电比色计检测混合样颜色的变化计算重铬酸钾消耗量,*终换算成氧化还原反应所需氧的含量,即为被测水样的化学需氧量。

自动在线监测仪 COD水质在线分析仪 在线监测仪
技术参数
测量范围 | (10~200)mg/L,(10~400)mg/L,(10~1500)mg/L( 量程可扩展) |
测试方法 | 重铬酸钾氧化-分光光度法 |
示值误差 | ±10% |
分辨率 | 0.01 |
重复性 | ≤5.0% |
零点漂移 | ±5%FS |
量程漂移 | ±10% |
绝缘电阻 | 20MΩ以上 |
MTBF | ≥720h/次 |
测量周期 | <60min |
采样周期 | 时间间隔(可调)、整点或触发测量模式,可设置 |
校准周期 | 自动校准(1~99天可调),根据实际水样,手工校准可设置 |
人机操作 | 7寸触摸屏显示及指令输入 |
输入接口 | 开关量 |
输出接口 | RS232或RS485,1路4~20mA模拟输出 |
工作环境 | 建议温度5~35℃,湿度≤90%(不结露) |
电源功耗 | AC220±25%V,50±0.5Hz |
尺寸重量 | 高1370×宽420×深420(mm) 50kg |
常用备件 | 试剂 标液 维护包 |
公司始终坚持自主创新,重视研发投入和生产的科学管理,并积极和国内科研院校展开多方位的合作。公司坚持“聚焦环保水处理细分市场",长期从事水质分析技术的研究与开发,已经形成污水处理监测、饮用水安全监测、水环境监测等领域的系列监测仪表产品和数据服务业务。同时公司成立了专业的技术支持部门、服务团队,支持远程在线服务,可实现远程调试、维护、升级和故障诊断排查。
