
产品分类
Products相关文章
Related articles





在线咨询
联系电话:022-58685998
| 是否进口:否 | 加工定制:是 | 品牌:津仪 |
| 型号:GE5800D | 类型:在线式溶氧仪 | 测量范围:0-20 mg/L或0~200% |
| 精确度:±3%或±0.3mg/l | 分辨率:0.01mg/l | 尺寸:直径49.5mm*长度251.5mmmm |
GE5800D荧光法溶解氧在线分析仪

山西溶解氧传感器 水质在线监测说明书
山西溶解氧传感器 水质在线监测说明书
山西溶解氧传感器 水质在线监测说明书
传感器技术参数:
测量范围 | 溶解氧:0-20 mg/L或0~200%饱和度; 温度:0-45℃ |
测量精度 | 溶解氧:测量值±3%或±0.3mg/l,取大者;温度:±0.5℃ |
重复性 | ±0.3mg/l |
分辨率 | 0.01mg/l |
压力范围 | ≤0.3Mpa |
校 准 | 空气自动校准、样品校准 |
传感器材料 | 机身:SUS316L(普通版),钛合金(海水版) 上下盖:PPS+玻纤,线缆:PUR |
存储温度 | -15到60℃ |
工作温度 | 0到45℃(不结冰) |
尺 寸 | 直径49.5mm*长度251.5mm |
重 量 | 1.4KG |
防护等级 | IP68/NEMA6P |
电缆长度 | 标配10米电缆,可延长至100米 |
控制器技术参数:
显示输出 | 128*64图形点阵液晶,带LED强背光可阳光直射下操作 |
电 源 | 交流供电:AC220V、50HZ 直流供电:DC24V |
主要材料 | PA66+GF25+FR(上盖);铝合金喷粉(下壳) |
输 出 | 两路4-20mA模拟输出,程序设定响应参数及对应范围 |
继 电 器 | 三路继电器,程序设定响应参数及响应值 |
数字通信 | 配MODBUS RS485通信功能,可实时传输测量值 |
存储温度 | -20到70℃ |
操作温度 | -15到60℃ |
防水等级 | IP65/NEMA4X |
尺 寸 | 145mm*125mm*162mm(长*宽*高) |
重 量 | 1.3KG |
公司始终坚持自主创新,重视研发投入和生产的科学管理,并积极和国内科研院校展开多方位的合作。公司坚持“聚焦环保水处理细分市场",长期从事水质分析技术的研究与开发,已经形成污水处理监测、饮用水安全监测、水环境监测等领域的系列监测仪表产品和数据服务业务。同时公司成立了专*的技术支持部门、服务团队,支持远程在线服务,可实现远程调试、维护、升级和故障诊断排查。
